联系我们
公司名称:18iuck新利
地址:安徽省天长市唐人街14号
邮编:239300
电话:0550-7025603
手机: 15055008401
联系人: 李经理
传真:0550-7020026
网址:www.invaet.com
E-mail: 272263613@qq.com
地址:安徽省天长市唐人街14号
邮编:239300
电话:0550-7025603
手机: 15055008401
联系人: 李经理
传真:0550-7020026
网址:www.invaet.com
E-mail: 272263613@qq.com
新利体育最新信息
当前位置:首页 > 新利体育最新信息
SWP20系列电压/电流转换模块的详细资料:
| SWP20电压/电流转换模块特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、内部采用微处理进行数学运算,可对各种非线性输入信号进行精度*的线性矫正。配用SWP20SH显示模块,可将输入信号所对应的测量值以数字方式方便直观的显示出来。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、可选交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mA DC输出信号的选择功能和断线保护功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP20电压/电流转换模块参数及接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP20电压/电流转换模块转换模块型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 输入信号刻度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



